平生町の世帯数と人口(令和3年11月30日現在)
カッコ内は前月比です。
| 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | |
|---|---|---|---|---|
| 平生地区 | 2,864世帯 (+3) | 2,861人 (+1) | 3,193人 (-5) | 6,054人 (-4) | 
| 大野地区 | 1,003世帯 (-3) | 1,080人 (+1) | 1,140人 (-2) | 2,220人 (-1) | 
| 曽根地区 | 746世帯 (-1) | 664人 (±0) | 788人 (-2) | 1,452人 (-2) | 
| 佐賀地区 | 876世帯 (-3) | 790人 (±0) | 907人 (-2) | 1,697人 (-2) | 
| 計 | 5,489世帯 (-4) | 5,395人 (+2) | 6,028人 (-11) | 11,423人 (-9) | 
この記事に関するお問い合わせ先
町民福祉課 戸籍班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7113
ファックス:0820-56-7116
お問い合わせはこちらから



 
    

 
               
               
              
更新日:2024年03月29日