平生町避難所マップ
避難所一覧表
それぞれの避難所は、災害の種別によっては避難に適さないことがあります。
避難所ごとの適否を、次のとおり災害ごとにまとめていますのでご確認ください。
○:適、△:災害状況によっては不適、×:不適
番号 | 避難所名 | 海抜 | 連絡先電話番号 | 洪水 | 土砂 | 津波 | 高潮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐賀地域交流センター 尾国分館 |
2.9メートル | 0820-58-1035 (通常時の連絡先:佐賀地域交流センター 0820-58-0211) |
○ | △ | × | × |
2 | 佐賀地域交流センター 佐合分館 |
2.5メートル | ― | ○ | △ | × | × |
3 | 佐賀地域交流センター | 7.8メートル | 0820-58-0211 | ○ | △ | ○ | ○ |
4 | 佐賀小学校 | 22.8メートル | 0820-58-0024 | ○ | △ | ○ | ○ |
5 | 佐賀保育園 | 7.7メートル | 0820-58-0125 | ○ | △ | ○ | ○ |
6 | ひらおハートピアセンター | 96.2メートル | 0820-58-1725 (通常時の連絡先:産業課 0820-56-7117) |
○ | ○ | ○ | ○ |
7 | 佐賀地域交流センター田名分館 | 9.3メートル | 0820-56-6694 | ○ | △ | ○ | ○ |
8 | 曽根地域交流センター | 4.2メートル | 0820-56-2217 | ○ | ○ | ○ | × |
9 | 平生中学校 | 6.5メートル | 0820-56-2053 | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | 平生町福祉センター | 22.2メートル | 0820-56-7113 | ○ | × | ○ | ○ |
11 | 大野地域交流センター | 12.8メートル | 0820-56-2504 | ○ | △ | ○ | ○ |
12 | 中央児童館 | 3.1メートル | 0820-56-1150 | ○ | ○ | ○ | × |
13 | 平生幼稚園 | 2.6メートル | 0820-56-2291 | ○ | ○ | ○ | × |
14 | 平生小学校 | 2.5メートル | 0820-56-2015 | △ | ○ | ○ | × |
15 | 平生まち・むら 地域交流センター |
2.2メートル | 0820-56-5320 | △ | ○ | × | × |
16 | 平生町保健センター | 1.8メートル | 0820-56-7141 | △ | ○ | × | × |
17 | 平生町体育館 | 1.5メートル | 0820-56-6262 | △ | ○ | × | × |
18 | 平生町武道館 | 1.5メートル | 0820-56-6262 | △ | ○ | × | × |
19 | 平生町音楽道場 | 1.5メートル | 0820-56-6262 | △ | ○ | × | × |
20 | 宇佐木地域交流センター | 7.6メートル | 0820-56-2493 | △ | △ | ○ | × |
21 | 熊毛南高校(屋内運動場) | 3.5メートル | 0820-56-3017 | △ | △ | ○ | × |
22 | 竪ヶ浜地域交流センター | 1.8メートル | 0820-56-6418 | △ | ○ | × | × |
※地震の場合は、避難所の安全を確認できた場所から開設します。
関連リンク
-
総務課 地域安全班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7111
ファックス:0820-56-3864
お問い合わせはこちらから
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。