JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2024年度版)
表明日
2024年6月1日
試験実施期間
2024年5月20日~2024年5月27日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | ホーム | https://www.town.hirao.lg.jp/index.html |
| 2 | 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について | https://www.town.hirao.lg.jp/soshiki/kyouikuiinkai/gakkoukyoiku/kyoikusomu/1484707524271.html |
| 3 | 地方税共通納税システムについて | https://www.town.hirao.lg.jp/soshiki/zeimu/nozei/1571198966997.html |
| 4 | 軽自動車税(種別割)の税率について | https://www.town.hirao.lg.jp/soshiki/zeimu/chominzei/1454054225787.html |
| 5 | 平生町教育大綱 | https://www.town.hirao.lg.jp/soshiki/kyouikuiinkai/gakkoukyoiku/kyoikusomu/1627447537890.html |
| 6 | イタリアーノひらおサポーターを募集します | https://www.town.hirao.lg.jp/soshiki/sangyo/shoko/italia/1565933108796.html |
| 7 | 保育園にはいるとき | https://www.town.hirao.lg.jp/soshiki/chomin/kodomo/1454053488706.html |
| 8 | ハローワーク柳井管内の求人情報について | https://www.town.hirao.lg.jp/soshiki/sangyo/shoko/koyou_roudou/1668667958271.html |
| 9 | 平生町一般廃棄物処理基本計画 | https://www.town.hirao.lg.jp/soshiki/kankyo/gomi/1562648304983.html |
| 10 | 平生町再犯防止推進計画 | https://www.town.hirao.lg.jp/soshiki/chomin/fukushi/shakaifukushi/1631666668597.html |
| 11 | 馬島・佐合島航路について | https://www.town.hirao.lg.jp/soshiki/sagasyucho/2435.html |
| 12 | 狂犬病予防注射について | https://www.town.hirao.lg.jp/soshiki/kankyo/pet/1485394413178.html |
| 13 | 浄化槽設置整備事業補助金について | https://www.town.hirao.lg.jp/soshiki/kensetsu/gesui/1454053560020.html |
| 14 | 佐賀出張所へのアクセス | https://www.town.hirao.lg.jp/soshiki/sagasyucho/2518.html |
| 15 | 住民基本台帳閲覧状況の公表 | https://www.town.hirao.lg.jp/soshiki/chomin/koseki/1692780820151.html |
| 16 | 労働相談に関する窓口 | https://www.town.hirao.lg.jp/soshiki/sangyo/shoko/koyou_roudou/1642379880064.html |
| 17 | 平生町の世帯数と人口(令和5年9月30日現在) | https://www.town.hirao.lg.jp/soshiki/chomin/koseki/jinko/R5/1696242768917.html |
| 18 | 第3次平生町地域福祉計画 | https://www.town.hirao.lg.jp/soshiki/chomin/fukushi/shakaifukushi/1454053717455.html |
| 19 | 平生町の世帯数と人口(令和4年4月30日現在) | https://www.town.hirao.lg.jp/soshiki/chomin/koseki/jinko/R4/1652239041282.html |
| 20 | 二級水系における「流域治水プロジェクト」の策定・公表について | https://www.town.hirao.lg.jp/soshiki/kensetsu/kanri/1645752343144.html |
| 21 | 平生町住宅耐震化緊急促進アクションプログラムについて | https://www.town.hirao.lg.jp/soshiki/kensetsu/kenchiku/1581303393062.html |
| 22 | し尿の汲み取り | https://www.town.hirao.lg.jp/soshiki/kankyo/gomi/seikatsu/sinyou/1575005367487.html |
| 23 | 平成27年 第2回平生町議会 臨時会 | https://www.town.hirao.lg.jp/soshiki/gikai/gikai/kekka/27/1456893561221.html |
| 24 | 平生町高潮ハザードマップ | https://www.town.hirao.lg.jp/soshiki/kensetsu/doboku/1462496879366.html |
| 25 | 議会の役割と仕組み | https://www.town.hirao.lg.jp/soshiki/gikai/gikai/1456883203722.html |
| 26 | ごみステーションの利用について | https://www.town.hirao.lg.jp/soshiki/kankyo/gomi/seikatsu/gomibox/1454053559813.html |
| 27 | 農業用ため池の届出制度が始まりました | https://www.town.hirao.lg.jp/soshiki/kensetsu/doboku/1564107314238.html |
| 28 | 令和6年 定例会・臨時会の結果 | https://www.town.hirao.lg.jp/soshiki/gikai/gikai/kekka/2404.html |
| 29 | 水洗化(排水設備の設置)および排水設備指定工事店について | https://www.town.hirao.lg.jp/soshiki/kensetsu/gesui/1499662727160.html |
| 30 | 「柳井地域における水道事業の広域化にかかる基本協定調印式」を行いました | https://www.town.hirao.lg.jp/soshiki/kensetsu/gesui/2342.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
この記事に関するお問い合わせ先
デジタル推進課
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7125
ファックス:0820-56-3864
お問い合わせはこちらから





更新日:2024年06月01日