町長交際費の執行状況
令和7年12月末現在の状況は次のとおりです。
| 件数 | 金額 | |
|---|---|---|
| 慶祝 | 27件 | 150,000円 |
| 会費 | 4件 | 22,500円 |
| 弔慰 | 5件 | 40,000円 |
| 見舞い | 0件 | 0円 |
| 激励 | 13件 | 75,000円 |
| 賛助 | 2件 | 6,000円 |
| 接遇 | 0件 | 0円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 51件 | 293,500円 |
前月内訳
令和7年12月
| 件数(件) | 金額(円) | |
|---|---|---|
| 慶祝 | 1件 | 10,000円 |
| 会費 | 2件 | 10,500円 |
| 弔慰 | 0件 | 0円 |
| 見舞い | 0件 | 0円 |
| 激励 | 2件 | 10,000円 |
| 賛助 | 0件 | 0円 |
| 接遇 | 0件 | 0円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 5件 | 30,500円 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7111
ファックス:0820-56-3864
お問い合わせはこちらから





更新日:2026年01月09日