町長交際費の執行状況
令和6年9月末現在の状況は次のとおりです。
件数 | 金額 | |
---|---|---|
慶祝 | 10件 | 55,000円 |
会費 | 5件 | 31,500円 |
弔慰 | 2件 | 10,000円 |
見舞い | 0件 | 0円 |
激励 | 7件 | 35,000円 |
賛助 | 2件 | 6,000円 |
接遇 | 1件 | 15,000円 |
その他 | 0件 | 0円 |
合計 | 27件 | 152,500円 |
前月内訳
令和6年9月
件数(件) | 金額(円) | |
---|---|---|
慶祝 | 2件 | 10,000円 |
会費 | 0件 | 0円 |
弔慰 | 0件 | 0円 |
見舞い | 0件 | 0円 |
激励 | 1件 | 5,000円 |
賛助 | 0件 | 0円 |
接遇 | 0件 | 0円 |
その他 | 0件 | 0円 |
合計 | 3件 | 15,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7111
ファックス:0820-56-3864
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年10月04日