【開票結果】第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の開票結果をお知らせします。
開票結果
衆議院小選挙区選挙 確定開票状況
届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 平岡秀夫 | 2,773 |
2 | 岸のぶちよ | 2,577 |
合計 | 5,350 |
開票内訳
A | 得票総数 | 5,350 |
---|---|---|
B | 按分の際切り捨てた票数 | 0 |
C | いずれの候補者にも属しない票数 | 0 |
D | 有効投票数(A+B+C) | 5,350 |
E | 無効投票数 | 91 |
F | 投票総数(D+E) | 5,441 |
G | 持ち帰りその他 | 0 |
H | 投票者総数(F+G=I) | 5,441 |
I | 投票者数(確定投票状況) | 5,441 |
開票確定時刻
20時50分
衆議院比例代表選挙 確定開票状況
届出番号 | 名簿届出政党等名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 217.000 |
2 | 国民民主党 | 475.635 |
3 | 立憲民主党 | 1,253.364 |
4 | 社会民主党 | 97.000 |
5 | 参政党 | 122.000 |
6 | 日本維新の会 | 237.000 |
7 | れいわ新選組 | 291.000 |
8 | 公明党 | 536.000 |
9 | 自由民主党 | 2,011.000 |
合計 | 5,239.999 |
開票内訳
A | 得票総数 | 5,239.999 |
---|---|---|
B | 按分の際切り捨てた票数 | 0.001 |
C | いずれの政党等にも属しない票数 | 0 |
D | 有効投票数(A+B+C) | 5,240 |
E | 無効投票数 | 200 |
F | 投票総数(D+E) | 5,440 |
G | 持ち帰りその他 | 0 |
H | 投票者総数(F+G=I) | 5,440 |
I | 投票者数(確定投票状況) | 5,440 |
開票確定時刻
21時35分
国民審査確定開票状況
告示順序 | 裁判官氏名 | 罷免を可とする | 罷免を可としない | 記載無効数 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尾島 明 | 408 | 4,819 | 0 | 5,227 |
2 | 宮川 美津子 | 377 | 4,850 | 0 | 5,227 |
3 | 今崎 幸彦 | 383 | 4,844 | 0 | 5,227 |
4 | 平木 正洋 | 348 | 4,879 | 0 | 5,227 |
5 | 石兼 公博 | 342 | 4,885 | 0 | 5,227 |
6 | 中村 愼 | 326 | 4,901 | 0 | 5,227 |
開票内訳
A | 有効投票数 | 5,227 |
---|---|---|
B | 無効投票数 | 186 |
C | 投票総数(A+B) | 5,413 |
D | 持ち帰り・その他 | 0 |
E | 投票者総数(C+D=F) | 5,413 |
F | 投票者数(確定投票) | 5,413 |
開票確定時刻
22時05分
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7111
ファックス:0820-56-3864
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年10月27日