平生町空家バンク物件情報 - 物件番号81
この物件を購入する際に活用できる補助制度
町リフォーム補助金
上限30万円(新規就農・漁業者の場合上限40万円)(対象費用の2分の1)
若者定住促進住宅事業補助金(購入の場合)
夫婦いずれか、もしくは子と同居、扶養している一人親世帯の親が、住宅取得時に40歳以下の場合
- マイホームの取得 50万円(佐賀地区)
- 中学校就学前の子ども1人目10万円、2人目以降20万円(佐賀地区)
- 軽自動車の住所変更及び新規登録 1台につき2万円
- 町内に親世帯が居住しているUターン世帯 10万円
間取り
物件の写真
物件の概要(売家)
物件種別 | 中古住宅 |
---|---|
所在地 | 熊毛郡平生町大字小郡(注意:物件番号54に隣接) |
価格 | 80万円 |
都市計画区分 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 454.29平方メートル(約137坪) |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造瓦葺平家建 |
建物面積 | 母屋:100.45平方メートル、離れ:58.11平方メートル(固定資産課税明細による)(注意)増築部分未登記 |
間取り | 7DK |
建築年月 | 昭和36年(固定資産課税明細による)、昭和43年、53年頃増築 |
接道状況 | 東側約1メートル道路(建築基準法の道路ではない) |
引渡し日 | 相談 |
私道負担 | なし |
駐車場 | なし |
設備等 | 井戸水、簡易水洗(汲み取り)、電気、給湯、プロパンガス |
備考 |
|
物件の概要(貸家)
物件種別 | 貸家 |
---|---|
所在地 | 熊毛郡平生町大字小郡(注意:物件番号54に隣接) |
賃料 | 2万円 |
敷金 | なし |
礼金 | なし |
土地面積 | 454.29平方メートル(約137坪) |
建物構造 | 木造瓦葺平家建 |
建物面積 |
母屋:100.45平方メートル、離れ:58.11平方メートル (固定資産課税明細による)(注意)増築部分未登記 |
間取り | 7DK |
駐車場 | なし |
建築年月 | 昭和36年(固定資産課税明細による)、昭和43年、53年頃増築 |
引渡し日 | 相談 |
設備等 | 井戸水、簡易水洗(汲み取り)、電気、給湯、プロパンガス |
備考 |
|
主要施設までのアクセス
小学校区 | 佐賀小学校 約4.8キロメートル |
---|---|
中学校区 | 平生中学校 約10.4キロメートル |
最寄駅 | 田布施駅 約13.9キロメートル |
最寄バス停 | 佐賀バス停 約0.5キロメートル |
平生町役場 佐賀出張所 |
約4.4キロメートル |
最寄りの公共施設 | 佐賀地域交流センター 約4.4キロメートル |
地図情報
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興課 地方創生班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7120
ファックス:0820-56-7123
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年03月29日